Представляет собой отдельностоящее одноэтажное здание, состоящее из четырех номеров люкс. Каждый из которых имеет уникальный дизайн и различную площадь. Окна люксов выходят в сторону леса. Люксы объеденены холлом с камином. В холле имеется три зоны для общения и маленькая кухня. В корпусе прослеживается дух истории: картины, рисованные на стенах, кованая и плетеная мебель, конструкции из натурального дерева.
Цены на проживание с 01.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номерной фонд усадьбы Бивак представляет собой Спальный корпус (4 номера) и отдельный Семейный домик (Апартаменты). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каждый номер усадьбы отличается друг от друга уникальным дизайном и площадью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера спального корпуса выходят в каминный холл, в котором имеется три зоны для общения и небольшая общая кухня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна каждого номера обращены в сторону леса либо сада. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В оформлении усадьбы прослеживается дух истории: фрески на стенах, кованая и плетеная мебель, декор из натурального дерева. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак в уютном домашнем кафе для каждого гостя входит в стоимость проживания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ | за сутки, бел.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 1а | Общий с/у и ванная комната с душевой кабиной и феном | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер для 2 чел., с двухспальной кроватью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 1б | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер для 1 чел., с односпальной кроватью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за весь БЛОК 1: | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 2а | Общий с/у и ванная комната с душевой кабиной и феном | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер для 2 чел. с 2 отдельными односпальными кроватями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 2б | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер для 1 чел. с односпальной кроватью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за весь БЛОК 2: | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
однокомнатный номер для 2 чел., имеет собственный санузел | 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зрительно делится на спальную зону с двухспальной кроватью и гостинная зона с угловой тахтой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
есть возможность организовать 1-2 долнительных места на тахте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 1 доп. местом: | 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 2 доп. местами: | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двухкомнатный номер для 2 чел., имеет собственный санузел | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состоит из спальни с двухспальной кроватью и гостинной комнаты с угловым диваном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
есть возможность организовать 1-2 долнительных места на диване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 1 доп. местом: | 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 2 доп. местами: | 340,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМИН (предоставляется в случае если занят только один номер или одна группа гостей распологается во всех номерах спального корпуса) |
50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРЕНДА СЕМЕЙНОГО ДОМИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
двухкомнатный номер для 2 чел., расположенный в отдельном строении | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеет отдельный выход, собственный санузел, ТВ, холодильник, кондиционер и электрочайник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состоит из спальни и гостинной комнаты с угловым диваном и кухонной зоной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
есть возможность организовать 1-2 долнительных места на диване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 1 доп. местом: | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого с 2 доп. местами: | 380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость дополнительных мест включены: проживание, завтрак, комплект полотенец и тапочек. Халаты на доп. места за дополнительную оплату в размере 10 бел.руб.(по запросу) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРЕНДА ВСЕГО СПАЛЬНОГО КОРПУСА + АПАРТАМЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 10 человек: Весь СК без доп.мест (3+3+2+2) | Использоваие камина бесплатно | 1100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 14 человек: Весь СК с доп.местами на диванах (3+3+4+4) | 1220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 14 человек: 4 номера в СК + 2 Домика, все без доп. мест (3+3+2+2+2+2) | 1740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 22 человека: 4 номера в СК + 2 Домика, все с доп. местами (3+3+4+4+4+4) | 1980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены на услуги от 01.01.2025 | |
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость, руб |
стандартная цена, бел. руб. | |
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ | |
«НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ 1812 года» | 70,00 |
Краткое ознакомление с историей, на основе экспозиции в усадьбе | |
(40-60 мин., до 20 чел.) | |
«НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ 1812 года +Краткий обзор по Старо-Борисову | 150,00 |
Выездной обзор: Брилевское Поле - д.Студенка-Старо-Борисов-Памятник военно-инженерного искусства периода Отечественной войны 1812 года - "Батареи" | |
(3,5 часа, до 45 чел.)Транспортные расходы в стоимость не включены!!! | |
Обзорная программа "ЗНАКОМЬТЕСЬ-БОРИСОВ" (2 часа 15 минут) | 130,00 |
Площадь 900-летия города Борисова -Памятник князю Борису -Свято – Воскресенский собор-Костел Рождества Пресвятой Девы Марии-Ансамбль зданий XIX в., торговые ряды-Бывшая усадьба князей Романовых- Место основания города Борисова-Руины тюремного замка -Памятник военно-инженерного искусства периода Отечественной войны 1812 года - "Батареи"-Центральная площадь, ансамблевая застройка, проспект Революции, памятник Люсе Чаловской, привокзальная площадь-Водонапорная башня В.Г. Шухова-Памятник воинам-интернационалистам-Борисов-Арена |
|
(2,15 часа, до 45 чел.)Транспортные расходы в стоимость не включены!!! | |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
РУССКАЯ БАНЯ | 150,00 |
В стоимость входят: веник, полотенца, шапки. | |
(3 часа, 6 чел.) Последний сеанс 20.00-23.00 | |
Дополнительный веник |
10,00 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСЕДКИ | 120,00 (80,00 для проживающих) |
Предоставляется мангал, шампура, решетка, места общего пользования, уголь 1 мешок. | |
(на 5 часов, 12 чел. нахождение в беседке до 21 00!) | |
Использование МАНГАЛА без беседки(1,5 часа) | 50,00 |
Дополнительный час в беседке | 30,00 |
(не позже 21.00) | |
При заказе питания по меню усадьбы | бесплатно |
(без собств. питания и исп. мангала) | |
Набор одноразовой посуды | 10,00 |
(1 упковка = тарелки, вилки, стаканчики - 6 шт.) | |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ для ФОТОСЕССИИ | 150,00 (для проживающих и банкетов Бесплатно) |
Доступ на территорию усадьбы, в исторический холл, бильярдную комнату, домашнее кафе, каминный зал при отсутсвии там других мероприятий. | |
(1,5 часа, 5-6чел. - только оператор и молодожены) | |
Фотосессия на территории конюшни без лошади (1,5 часа не более 6 чел.) | 40,00 |
ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА | |
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ НА ЛОШАДИ (В МАНЕЖЕ) | 45, 00 (40 руб для абонементов) |
Предварительный просмотр обучающего фильма (10-15 мин.), ознакомление с техникой безопасности, непосредственное занятие верхом на лошади под контролем инструктора (45 мин., 1-2 чел.) | |
Прогулка верхом на одной лошади по лесной дороге (лошадь под уздцы ведет инструктор) | 45,00 |
(45 мин., 1-2 чел.) | |
КРАТКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛОШАДЬЮ | 7,00 |
1 круг верхом на лошади под контролем инструктора (минимально 3 круга!) | |
(5 мин., 1 чел.) | |
ФОТОСЕССИЯ С ЛОШАДЬЮ | |
Фотосессия на территории конюшни с лошадью (1,5 часа) | 100,00 |
Фотосессия за территорией усадьбы (1,5 часа) | 80,00 |
Фотосессия на территории усадьбы при проведении банкета (1,5 часа) | 150,00 |
ФОТОСЕССИЯ с использованием территории усадьбы для выездной регистрации | 150,00 |
БИЛЬЯРД (1 час) | 10,00 |
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (1 час) | 10,00 |
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА X-BOX (1 час) | 10,00 |
ВЕЛОСИПЕД, КОНЬКИ, ЛЫЖИ (1 час) | 7,00 |
ДАРТС, ГОРОДКИ, ПЕТАНК, БАТУТ, МЯЧ | Включено для проживающих |